州 | バイデン | トランプ | 開票率 | バイデン (227) | トランプ (214) |
ジョージア(16) | 48.3 | 50.5 | (100%) | 16 | |
ノースカロライナ(15) | 48.7 | 50.1 | (100%) | 15 | |
ミシガン(16) | 49.3 | 49.1 | (91%) | 16 | |
ペンシルベニア(20) | 44.1 | 54.8 | (78%) | 20 | |
アリゾナ(11) | 51.0 | 47.6 | (84%) | 11 | |
ウィスコンシン(10) | 49.6 | 48.9 | (100%) | 10 | |
ネバダ(6) | 49.2 | 48.6 | (75%) | 6 | |
アラスカ(3) | 33.0 | 62.9 | (50%) | 3 | |
270 | 268 |
ただし、ミシガン(16)を落としたらバイデン氏勝利。ネバダをトランプ大統領が逆転したら勝ち。メディアや日本のネット配信ではトランプ大統領落選としている方(情念)とかいますが、自己分析していないでオッズや予測値を見ての判断。私は確定と自信をもって言えます。
市場は今の状況を好意的に見ている。懸念はBLMの暴動など。トランプ大統領再任となると一時的に下げに向かうが、数時間後には上げに向かい、中共とのデカップリングに本腰を入れ国を上げて進んで行くと思われる。